
BEKIJK ONZE WEKELIJKSE SELECTIE VAN NIEUWBOUWPROJECTEN EN HERKOPEN
WELKE ZIJN ALLE KOSTEN BIJ AANKOOP VAN EEN WONING IN SPANJE?
Wat zijn alle extra kosten die ik mag verwachten bij de aankoop van een bestaande woning in Spanje?
Hier is een gedetailleerd overzicht van alle extra kosten bij aankoop van een woning in Spanje, per regio en type woning (bestaand vs. nieuwbouw):
1. Extra kosten bij aankoop van een BESTAANDE woning
(Overdrachtsbelasting = ITP / Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)
| Regio | ITP-tarief | Notariskosten | Registratiekosten| Kadasterupdate | Plusvalía Municipal |
|--------------------------|---------------|------------------|----------------------|-------------------|---
| Costa Brava (Catalonië) | 10-11% | 0,2-1% | 0,1-0,5% | €50-€150 | 2-30% van meerwaarde |
| Barcelona (stad) | 10-11% | 0,3-1,2% | 0,2-0,7% | €60-€200 | Hoog (tot 30%) |
| Madrid | 6-7% | 0,2-1% | 0,1-0,5% | €50-€150 | Matig (10-20%) |
| San Sebastián (Baskenland) | 7% | 0,3-1% | 0,2-0,6% | €70-€180 | Variabel |
| Santander (Cantabrië) | 7-8% | 0,2-0,8% | 0,1-0,5% | €50-€150 | Laag (5-15%) |
| Extremadura | 7-8% | 0,1-0,7% | 0,1-0,4% | €40-€120 | Zeer laag |
| Costa Blanca (Alicante) | 8-10% | 0,2-1% | 0,1-0,5% | €50-€150 | 5-20% |
| Costa Cálida (Murcia) | 8% (tot €400k) / 9% (boven) | 0,2-1% | 0,1-0,5% | €50-€150 | 5-15% |
| Costa de Almería | 7-8% | 0,2-0,8% | 0,1-0,4% | €50-€150 | Laag |
| Costa del Sol (Málaga) | 7% (sinds 2023) | 0,3-1,2% | 0,2-0,6% | €60-€200 | 10-25% |
| Costa Tropical (Granada) | 7-8% | 0,2-0,8% | 0,1-0,5% | €50-€150 | Matig |
| Costa de la Luz (Cádiz, Huelva) | 7% | 0,2-1% | 0,1-0,5% | €50-€150 | Variabel |
2. Extra kosten bij aankoop van NIEUWBOUW
(BTW = IVA / Impuesto sobre el Valor Añadido + AJD / Actos Jurídicos Documentados)
| Regio | BTW (IVA) | Stempelrecht (AJD) | Notariskosten | Registratiekosten
| Costa Brava (Catalonië) | 10% | 1,2-1,5% | 0,3-1,2% | 0,2-0,7% |
| Barcelona (stad) | 10% | 1,5% | 0,4-1,5% | 0,3-0,8% |
| Madrid | 10% | 0,75-1% | 0,3-1% | 0,2-0,6% |
| San Sebastián | 10% | 1% | 0,3-1,1% | 0,2-0,6% |
| Santander | 10% | 1% | 0,2-0,9% | 0,1-0,5% |
| Extremadura | 10% | 0,5-0,8% | 0,1-0,7% | 0,1-0,4% |
| Costa Blanca (Alicante) | 10% | 1,5% | 0,3-1,2% | 0,2-0,6% |
| Costa Cálida (Murcia) | 10% | 1,5% | 0,2-1% | 0,1-0,5% |
| Costa de Almería | 10% | 1% | 0,2-0,8% | 0,1-0,5% |
| Costa del Sol (Málaga) | 10% | 1,2% | 0,3-1,2% | 0,2-0,7% |
| Costa Tropical | 10% | 1% | 0,2-0,9% | 0,1-0,5% |
| Costa de la Luz | 10% | 1% | 0,2-1% | 0,1-0,5% |
3. Andere mogelijke kosten (zowel bestaand als nieuwbouw)
- Makelaarskosten: 3-5% (meestal betaald door verkoper, maar soms door koper).
- Hypotheekkosten:
- Taxatie: €300-€600
- Hypotheekaktekosten: 0,5-1% van het geleende bedrag
- Gemeentelijke heffingen:
- Basura (afvalbelasting): €100-€300/jaar
- IBI (onroerendgoedbelasting): 0,4-1,1% van kadastrale waarde
- Verzekeringen:
- Woonverzekering: €200-€600/jaar
- Aansprakelijkheid: €100-€300/jaar
4. Totale kostenoverzicht (indicatief)
| Type woning | Bestaande woning | Nieuwbouw |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
Belastingen | 7-11% (ITP) | 10% (IVA) + 1-1,5% (AJD) |
Notaris & registratie | 0,5-2% | 0,5-2% |
Totaal extra kosten | 8-14% |11-13,5% |
5. Belangrijkste verschillen per regio
- Hoogste belastingen: Catalonië (10-11% ITP), Valencia (10% ITP).
- Laagste belastingen: Madrid (6-7% ITP), Andalusië (7% ITP).
- Nieuwbouw is vaak duurder in belastingen (10% IVA + AJD), maar heeft lagere onderhoudskosten.
Tip: Vraag altijd een *geschatte kostenberekening* aan bij uw advocaat of makelaar, aangezien gemeentelijke heffingen kunnen verschillen.
IMMOMOMENT VERKOOP - VERHUUR - MANAGEMENT - BEZICHTIGINGEN - TRANSPORT - BEMEUBELING - VERBOUWINGEN - HERSTELLINGSWERKEN
ImmoMoment España kantoren aan de Costa Blanca (Finestrat & Torrevieja) en de Costa Del Sol (Marbella)